Un fuerte movimiento sísmico se registró a las 23:36 horas de este domingo, alcanzando los 5.2 grados Richter, localizado a 30 kilómetros al SO de La Higuera, con una profundidad de 53 kilómetros, informó el Centro de Sismología Nacional.
Mencionar que el temblor se acompañó de un fuerte ruido subterráneo y movimiento ondulatorio, similar a los últimos registrados este fin de semana en la región de Coquimbo.
La Senapred informó que el sismo alcanzó las siguientes intensidades en la escala Mercalli:
| Región: Atacama | |
| Copiapó: | V |
| Tierra Amarilla: | V |
| Huasco: | V |
| Vallenar: | V |
| Alto del Carmen: | IV |
| Freirina: | IV |
| Chañaral: | III |
| Diego de Almagro: | III |
| Caldera: | III |
| Región: Coquimbo | |
| La Serena: | VII |
| Coquimbo: | VI |
| Monte Patria: | V |
| Ovalle: | V |
| Río Hurtado: | V |
| Tongoy: | IV |
| Salamanca: | |
| Referencia | 30 km al SO de La Higuera |
| Hora Local | 23:36:38 22/09/2024 |
| Hora UTC | 02:36:38 23/09/2024 |
| Latitud | -29.68 |
| Longitud | -71.44 |
| Profundidad | 53 km |
| Magnitud | 5.2 mwp |
